
CLÉ USB 3.0
Clé USB Vicco 3.0 également appelée as3.0 clés USB, USB 3.0 disque Flash, clé USB 3.0, USB3 haut débit. {{10}} mémoire flash, il comprend un logement long (udp3.0) et un style mini-logement (mudp3.0), il fournit aux ordinateurs et aux appareils Android l'interface USB avec une interface rapide, stable et transmission facile des données. Il est de petite taille, facile à transporter.
Ci-dessous, personnalisez les éléments en option : solutions, vitesses, logo, votre conception spéciale, le nom de votre entreprise. 3.0 Les clés USB sont idéales pour les vidéos de mariage, les moments, les fichiers importants et les moments précieux. Il peut afficher des images et des vidéos de haute qualité de manière très fluide et est plus stable que la normale. nous soutenons principalement les clients de la marque et le photographe de mariage, nous effectuons un test H5 à 100% pour trier les meilleures puces de qualité avant l'assemblage, afin d'assurer la stabilité de la qualité.





USB 3.0 Vitesse de lecture de 30~100 Mo/s, vitesse d'écriture USB 3.0 de 25 à 60 Mo/s.
Traits:
Capacité | 8 Go/16 Go/32 Go/64 Go/128 Go/256 Go |
Couleur | Or et Argent et PISTOLET |
Dimensions | 27 x 16 x 5 mm (L xlxh) |
Matériel | alliage de zinc |
Interface | USB 3.0 |
Vitesse de transfert de données | Jusqu'à 100 Mo/s |
garantie | 1 ~ 3 ans de garantie pour différentes solutions |
Certificat | CE, FCC |
Noter | La vitesse peut varier en fonction du matériel, des logiciels et de l'utilisation de l'hôte. |
Prise en charge des formats | Vidéo, photo, musique, données |
Autres caractéristiques | Étanche à la poussière, étanche à l'eau, adapté au transfert de types de données |
Solution disponible :
Article | Capacité | TRANCHE | Manette | Vitesse d'écriture (H2) |
MUDP 3.0 | 64 Go | HY V6 DA | HG2319/SM3265 | 50M/s |
MUDP 3.0 | 32 Go | HY 8M2A DA | HG2319/SM3265 | 30M/s |
MUDP 3.0 | 32 Go | YMTC JGS BIN1 | HG2319/SM3265 | 25M/s |
MUDP 3.0 | 16 GB | 8M2A #3 | HG2319/SM3265 | 25M/s |
MUDP 3.0 | 16 GB | H27TDG8T2D #3 | HG2319/SM3265 | 45M/s |
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez le rapport de test de la solution qui vous intéresse !
USB 3.0 CLÉ FLASH
Tableau de stockage | |||||||
Médias | Taper | Taille du fichier | 8 Go | 16 GB | 32 Go | 64 Go | 128 Go |
Photos | 8 mégapixels | 2,1 Mo | 3556 | 7113 | 14226 | 28453 | 56906 |
12 mégapixels | 3,1 Mo | 2371 | 4742 | 9484 | 18968 | 37937 | |
24 mégapixels | 6,2 Mo | 1165 | 2371 | 4742 | 9464 | 18968 | |
36 mégapixels | 9,4 Mo | 790 | 1580 | 3161 | 6322 | 12645 | |
Vidéo | HD standard | 1280x720 | 120 minutes | 240 millimètres | 480 minutes | 960 minutes | 1920 minutes |
Full HD | 1920x1080 | 80 minutes | 160 minutes | 320 minutes | 640 minutes | 1280 minutes | |
4K UHD | 3840x2160 | 25 minutes | 50 minutes | 100 minutes | 200 minutes | 400 minutes | |
Chansons | MP3 | 3,50 Mo | 2114 | 4228 | 8457 | 16915 | 33830 |
étiquette à chaud: usb flasher conduire 3.0, vente en gros, prix, en vrac, FEO, adaptateur CF à SD, adaptateur de carte flash compacte, adaptateur de carte flash compacte à USB, Adaptateur Memory Stick Micro SD, Lecteur flash USB 3 0, Type de lecteur flash USB C
Envoyez demande












